Description
API SN/CF, ACEA C3/C4, VW 504-507, RN 0720
GENEHMIGUNGEN UND SPEZIFIKATIONEN ZUM TREFFEN / APPROVALS AND SPECIFICATIONS TO MEET API SN/CF, ACEA C3/C4, VW 504-507, RN 0720
| DENEYLER/ANALYSIS | DENEY YONTEMI/ | BIRIM/UNIT | SONUC/result |
| Viscosity @40c | ASTM D 2896 | mm²/s | |
| Viscosity @100c | ASTM D 2896 | mm²/s | 19.97 |
| Flash point | ASTM D 2896 | C° | Min.110 |
| Pour point | ASTM D 2896 | C° | Min.230 |
| T.B.N | ASTM D 2896 | mgKOH/g |
API SN/CF, ACEA C3/C4, VW 504-507, RN 0720